{{ $t('FEZ002') }} 控制科|
控制科歷屆學生升學統計
一切以學校公佈資料為準~~請勿以訛傳訛唷
| 控 制 科 歷 屆 學 生 升 學 統 計 | ||||||||||||
| 控制三忠 | 控制三孝 | 控制三仁 | ||||||||||
| 畢業 年度 |
國立 學校 |
私立 學校 |
全班 人數 |
全班 升學率 |
國立 學校 |
私立 學校 |
全班 人數 |
全班 升學率 |
國立 學校 |
私立 學校 |
全班 人數 |
全班 升學率 |
| 93 | 5 | 26 | 37 | 84% | 8 | 20 | 30 | 93% | 8 | 14 | 34 | 65% |
| 94 | 8 | 21 | 32 | 91% | 6 | 18 | 32 | 75% | 2 | 23 | 32 | 78% |
| 95 | 8 | 18 | 34 | 76% | 6 | 25 | 34 | 91% | 6 | 21 | 32 | 84% |
| 96 | 7 | 25 | 35 | 91% | 5 | 24 | 33 | 88% | 2 | 26 | 33 | 85% |
| 97 | 9 | 22 | 33 | 94% | 8 | 18 | 31 | 84% | 10 | 24 | 39 | 87% |
| 98 | 9 | 25 | 38 | 89% | 13 | 17 | 34 | 88% | 8 | 24 | 34 | 94% |
| 99 | 6 | 21 | 32 | 84% | 9 | 24 | 33 | 100% | 7 | 29 | 38 | 95% |
| 100 | 9 | 24 | 33 | 100% | 8 | 24 | 35 | 91% | 5 | 30 | 35 | 100% |
| 101 | 10 | 24 | 35 | 97% | 1 | 32 | 34 | 97% | 7 | 28 | 35 | 100% |
| 102 | 6 | 32 | 40 | 95% | 10 | 20 | 30 | 100% | 4 | 32 | 37 | 97% |
| 103 | 14 | 19 | 35 | 94% | 5 | 25 | 33 | 90% | 8 | 25 | 35 | 94% |
| 104 | 10 | 30 | 40 | 100% | 21![]() |
20 | 42 | 98% | 17![]() |
21 | 39 | 97% |
| 105 | 13 | 17 | 34 | 88% | 12 | 22 | 36 | 94% | ||||
| 106 | 10 | 22 | 36 | 89% | 9 | 22 | 33 | 94% | ||||
| 107 | 13 | 16 | 35 | 83% | 14 | 19 | 33 | 100% | ||||
| 108 | 8 | 23 | 32 | 97% | 14 | 15 | 34 | 85% | ||||
| 109 | 11 | 21 | 36 | 89% | 11 | 21 | 35 | 91% | ||||
| 110 | 15 | 15 | 33 | 91% | 6 | 23 | 32 | 91% | ||||
| 111 | 5 | 19 | 32 | 75% | 13 | 17 | 32 | 94% | ||||
| 112 | 5 | 23 | 30 | 93% | 16![]() |
11 | 29 | 93% | ||||
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2023-08-23|
{{ $t('FEZ005') }} 2693|