{{ $t('FEZ001') }} 吳美蕙
{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
【正式教師甄選】公告筆試錄取名單
電機科 最低錄取分數:32
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | A00001 |
| 2 | A00002 |
| 3 | A00003 |
| 4 | A00004 |
| 5 | A00005 |
電子科 最低錄取分數:52
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | B00001 |
| 5 | A00005 |
控制科 最低錄取分數:40
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | C00001 |
| 2 | C00002 |
資訊科 最低錄取分數:24
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | D00001 |
| 2 | D00002 |
應英科 最低錄取分數:56.5
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | F00001 |
| 2 | F00002 |
| 4 | F00004 |
| 8 | F00006 |
| 9 | F00007 |
| 12 | F00010 |
| 13 | F00011 |
| 14 | F00012 |
國文科 最低錄取分數:54
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 3 | G00003 |
| 4 | G00004 |
| 5 | G00005 |
| 17 | G00014 |
| 18 | G00015 |
| 25 | G00022 |
| 33 | G00030 |
| 40 | G00037 |
數學科 最低錄取分數:24
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 5 | H00005 |
| 8 | H00008 |
| 12 | H00012 |
| 14 | H00014 |
| 15 | H00015 |
| 19 | H00019 |
| 22 | H00022 |
| 23 | H00023 |
歷史科 最低錄取分數:68
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 1 | I00001 |
| 14 | I00014 |
| 17 | I00017 |
| 20 | I00020 |
| 24 | I00024 |
| 26 | I00026 |
| 29 | I00029 |
| 50 | I00048 |
| 55 | I00052 |
音樂科 最低錄取分數:59
| 報名流水號 | 准考證號 |
| 3 | J00003 |
| 4 | J00004 |
| 11 | J00011 |
| 14 | J00014 |
| 19 | J00018 |
| 23 | J00022 |
| 25 | J00024 |
| 27 | J00026 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2026-04-28|
{{ $t('FEZ005') }} 7|